產品列表 / products
型號:THC-1000PF
瀏覽量:812
更新時間:2025-12-08
價格:56520
在線留言| 品牌 | 廣皓天 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 降溫時間 | 20℃→-20℃ ≤30Min℃/min | 升溫時間 | 20°C→150°C約30Min℃/min |
| 是否防爆 | 常規型 | 外形尺寸 | 125x201x190 |
| 溫度波動度 | 0.5℃ | 溫度范圍 | 常規型,-70°C~150°C℃ |
| 溫度均勻度 | 2.0℃ | 溫度偏差 | 溫度士1.0℃℃;濕度士2.5%RH℃ |
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板烤漆或SUS304不銹鋼 |
| 內體材料 | 不銹鋼板(SUS#304或SUS316不銹鋼板) | 絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用,帶阻燃劑)玻璃棉(箱門用) |
生產廠家廣東皓天檢測儀器有限公司擁有專業的生產研發技術,一站式周到服務。作為一家專注于試驗設備產品的大型儀器制造商,皓天設備致力于為消費者提供技術、品質的優秀產品。

作為環境可靠性試驗的核心設備,其重要性體現在三方面:一是保障試驗數據準確性,為產品環境適應性評估提供可靠依據;二是提前暴露產品缺陷,減少后期使用中的故障風險,降低企業損失;三是支撐新產品研發與質量管控,是航空航天、汽車等制造業檢測裝備,直接關系到產品安全性與市場競爭力。


廣泛應用于航空航天(衛星組件、機載設備)、汽車工業(整車零部件、電池包)、電子電器(芯片、顯示屏)、醫療(診斷設備、植入器件)、材料科學(高分子材料、金屬構件)及軍領域,涵蓋產品研發、生產檢驗、失效分析等全流程。



| 參數項 | 具體指標 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~150℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2℃(空載) |
| 升溫速率 | 0.5~5℃/min(可調節) |
| 降溫速率 | 0.5~3℃/min(-70℃~20℃) |
| 工作室尺寸 | 1000×800×1000mm(長×寬×高) |
| 電源要求 | 380V±10% 50Hz 三相五線 |
相關產品